校园
视频
图片
4月13日,郑州经贸学院圆满完成对河南专升本考生的录取工作,本年度录取工作取得了良好的开端。本年度专升本各专业录取情况如下:
(一)普通类专升本各专业录取情况:
序号 | 专业名称 | 我校录取最低分 |
1 | 计算机科学与技术 | 220 |
2 | 数字媒体技术 | 184 |
3 | 网络工程 | 156 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 220 |
5 | 信息管理与信息系统 | 173 |
6 | 工商管理 | 233 |
7 | 物流管理 | 227 |
8 | 市场营销 | 195 |
9 | 电子商务 | 215 |
10 | 财务管理 | 241 |
11 | 会计学 | 228 |
12 | 法学 | 207 |
13 | 广播电视编导 | 205 |
14 | 播音与主持艺术 | 201 |
15 | 视觉传达设计 | 217 |
16 | 环境设计 | 211 |
17 | 服装与服饰设计 | 202 |
18 | 电气工程及其自动化 | 223 |
19 | 自动化 | 180 |
20 | 机械电子工程 | 165 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 216 |
22 | 土木工程 | 210 |
23 | 工程造价 | 199 |
24 | 英语 | 196 |
(二)退役大学生士兵专项各专业录取情况:
序号 | 专业名称 | 我校录取数 |
1 | 计算机科学与技术 | 37 |
2 | 数字媒体技术 | 32 |
3 | 网络工程 | 7 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
5 | 信息管理与信息系统 | 10 |
6 | 工商管理 | 46 |
7 | 物流管理 | 10 |
8 | 市场营销 | 4 |
9 | 电子商务 | 18 |
10 | 财务管理 | 7 |
11 | 会计学 | 7 |
12 | 法学 | 13 |
13 | 广播电视编导 | 1 |
14 | 播音与主持艺术 | 3 |
15 | 视觉传达设计 | 12 |
16 | 环境设计 | 5 |
17 | 服装与服饰设计 | 2 |
18 | 电气工程及其自动化 | 51 |
19 | 自动化 | 10 |
20 | 机械电子工程 | 6 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 24 |
22 | 土木工程 | 13 |
23 | 工程造价 | 8 |
24 | 英语 | 1 |
(三)建档立卡专项录取情况:
序号 | 专业名称 | 我校录取数 |
1 | 信息管理与信息系统 | 5 |
专升本录取通知书将于7月中下旬发放
2025-04-15 09:33:19
4月13日,郑州经贸学院圆满完成对河南专升本考生的录取工作,本年度录取工作取得了良好的开端。本年度专升本各专业录取情况如下:
(一)普通类专升本各专业录取情况:
序号 | 专业名称 | 我校录取最低分 |
1 | 计算机科学与技术 | 220 |
2 | 数字媒体技术 | 184 |
3 | 网络工程 | 156 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 220 |
5 | 信息管理与信息系统 | 173 |
6 | 工商管理 | 233 |
7 | 物流管理 | 227 |
8 | 市场营销 | 195 |
9 | 电子商务 | 215 |
10 | 财务管理 | 241 |
11 | 会计学 | 228 |
12 | 法学 | 207 |
13 | 广播电视编导 | 205 |
14 | 播音与主持艺术 | 201 |
15 | 视觉传达设计 | 217 |
16 | 环境设计 | 211 |
17 | 服装与服饰设计 | 202 |
18 | 电气工程及其自动化 | 223 |
19 | 自动化 | 180 |
20 | 机械电子工程 | 165 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 216 |
22 | 土木工程 | 210 |
23 | 工程造价 | 199 |
24 | 英语 | 196 |
(二)退役大学生士兵专项各专业录取情况:
序号 | 专业名称 | 我校录取数 |
1 | 计算机科学与技术 | 37 |
2 | 数字媒体技术 | 32 |
3 | 网络工程 | 7 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
5 | 信息管理与信息系统 | 10 |
6 | 工商管理 | 46 |
7 | 物流管理 | 10 |
8 | 市场营销 | 4 |
9 | 电子商务 | 18 |
10 | 财务管理 | 7 |
11 | 会计学 | 7 |
12 | 法学 | 13 |
13 | 广播电视编导 | 1 |
14 | 播音与主持艺术 | 3 |
15 | 视觉传达设计 | 12 |
16 | 环境设计 | 5 |
17 | 服装与服饰设计 | 2 |
18 | 电气工程及其自动化 | 51 |
19 | 自动化 | 10 |
20 | 机械电子工程 | 6 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 24 |
22 | 土木工程 | 13 |
23 | 工程造价 | 8 |
24 | 英语 | 1 |
(三)建档立卡专项录取情况:
序号 | 专业名称 | 我校录取数 |
1 | 信息管理与信息系统 | 5 |
专升本录取通知书将于7月中下旬发放